Ledley Grand Penny Loafers
Mô tả chi tiết
Giày Loafer Cole Haan Ledley Grand Penny – Phong Cách Cổ Điển, Êm Ái Đột PháChi tiết sản phẩm:
Chất liệu: Da Cole Haan cao cấp.
Đệm lót: Lót giày FlowerFoam™ làm từ ít nhất 25% cao su bồ công anh tự nhiên, mang lại sự êm ái vượt trội.
Đế giữa: Đế giữa EVA siêu nhẹ, hỗ trợ tối đa cho bàn chân.
Đế ngoài: Đế da bền bỉ, tích hợp các chi tiết cao su chống trượt.
Công nghệ: Hệ thống đệm FlexCraft™ Cushioning mang lại sự linh hoạt và êm ái tối ưu.
Lót trong: Lớp lót dệt mềm mại.
Sản phẩm yêu thích
Sản phẩm đã xem
Hướng dẫn chọn size
Hướng dẫn chọn size giày Nam ( theo chiều dài )
Để xác định chính xác kích cỡ giày, Quý khách vui lòng xem các bước hướng dẫn sau đây:
| 1. Đặt chân của Quý khách lên trên một tờ giấy. 2. Đo theo chiều dài của bàn chân, tính theo centimeters, theo chiều từ gót chân đến ngón chân dài nhất trên bàn chân. 3. Tìm theo chiều dài gần nhất tương ứng theo bảng quy đổi bên trái, sau đó tìm theo kích thước size giày bên trái theo bảng hướng dẫn bên phải. |
| CM | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 24 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 24.5 | 7 | 40 | 6 |
| 25 | 7.5 | 40.5 | 6.5 |
| 25.5 | 8 | 41 | 7 |
| 26 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 26.5 | 9 | 42 | 8 |
| 27 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 27.5 | 10 | 43 | 9 |
| 28 | 10.5 | 43.5 | 9.5 |
| 28.5 | 11 | 44 | 10 |
| 29 | 11.5 | 44.5 | 10.5 |
| 29.5 | 12 | 45 | 11 |
| 30 | 12.5 | 45.5 | 11.5 |
| 30.5 | 13 | 46 | 12 |
| 31 | 14 | 47 | 13 |
| 31.5 | 15 | 48 | 142 |
| 32 | 16 | 49 | 15 |
Hướng dẫn chọn size giày Nam theo chiều ngang ( chiều rộng )
Để xác định chính xác kích cỡ giày, Quý khách vui lòng xem các bước hướng dẫn sau đây:
| 1. Đặt chân của Quý khách lên trên một tờ giấy. 2. Đo theo chiều ngang của bàn chân, tính theo millimeters ( mm ), tính theo từ vị trí biên đến bề ngang rộng nhất trên bàn chân của Quý khách. 3. Tìm theo kích thước size giày từ cột bên trái, tương đương từ chiều rộng tương ứng gần nhất theo bảng quy đổi bên phải. |
| Size (US) | Narrow - N or B | Regular - M or D | Wide - W or EE |
|---|---|---|---|
| 6 | 85.53 | 88.7 | 91.87 |
| 6.5 | 86.59 | 89.76 | 92.93 |
| 7 | 87.65 | 90.82 | 93.99 |
| 7.5 | 88.71 | 91.88 | 95.05 |
| 8 | 89.77 | 92.94 | 96.11 |
| 8.5 | 90.83 | 94 | 97.17 |
| 9 | 91.89 | 95.06 | 98.23 |
| 9.5 | 92.95 | 96.12 | 99.29 |
| 10 | 94.01 | 97.18 | 100.35 |
| 10.5 | 95.07 | 98.24 | 101.41 |
| 11 | 96.13 | 99.3 | 102.47 |
| 11.5 | 97.19 | 100.36 | 103.53 |
| 12 | 98.25 | 101.42 | 104.59 |
| 13 | 100.37 | 103.54 | 106.71 |
